Химический состав белого плавленого оксида алюминия с низким содержанием натрия:
| Пункт | F24-F70 | F80-F220 | F240-F1200 |
| AL 2 O 3 | ≥99,60% | ≥99,50% | ≥99,40% |
| NA 2 O | ≤0,2% | ≤0,1% | ≤0,1% |
| SiO 2 | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
| Fe 2 O 3 | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,05% |
Доступные размеры: белый плавленый оксид алюминия с низким содержанием натрия:
| Раздел Песок | 0-1мм , 1-3мм , 3-5мм , 5-8мм |
| Мелкий порошок | -100 #, -200 #, -320 # |
| Зерно | F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 |
| Микропорошок | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 |
Белый плавленый оксид алюминия с низким содержанием натрия Основное применение
Абразивные инструменты, такие как отрезной диск и шлифовальный круг
Огнеупорный материал
Притирка и микро-притирка
Абразивоструйная очистка
Огнеупорное сырье









1 отзыв на Белый плавленый оксид алюминия с низким содержанием натрия
Отзывов пока нет.